分享我们的周末
From @cherryzz at 2019/04/17 14:00:21 (UTC).
Show on Ecosynthesizer.
Body | ||
http://newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/wherein_images/post/20190417/85b1c92bf5dc453990ea8926daaa479d.png http://newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/wherein_images/post/20190417/735e31392de0443293c5457accb3b563.png http://newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/wherein_images/post/20190417/102b9f48ba614b7f8004fee9ffe4f9e7.png http://newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/wherein_images/post/20190417/5fd6ee52b5534c49b3ee0dc3b1318929.png 这个周末和家人一起,孩子的爷爷不舒服去医院检查了。 我们一起在南山吃的午饭。 周日早上下雨了,吃了饭和孩子们又去了华强北, 说要去看华为新出的手机,华为出了新的手机P30, 摄像的效果好像非常不错呢,有专业摄影功能。 还去看了有什么新的科技的东西。 结果我买了手机贴膜和手机壳,华强北的手机壳太多了, 看的我眼花缭乱的。最后选了这两个。 分享一下这里的摄像头, 这里有很多不同的手机拍照配件, 很多是可以直接装在手机上的,能有放大,而且非常高清的效果。还有各种鱼眼,广角之类的镜头,价格几十到几百不等,但相对淘宝和网购还是便宜很多,重要的是可以讲价😄 | ||
wherein | #wherein #Cnweekends #cn #cn-reader #cn-curation |
Voters | |||||
Voter | Time | PCT | rShares | Weight | |
@tumutanzi | 2019/04/17 14:25:36. | 0.5% | 3,760,358,829 | 3,586 | |
@justyy | 2019/04/17 14:18:27. | 5.87% | 133,638,502,514 | 127,448 | |
@bring | 2019/04/17 14:13:33. | 100% | 3,193,454,556 | 10,720 | |
@coldhair | 2019/04/17 14:25:36. | 0.5% | 1,166,126,425 | 1,112 | |
@sam99 | 2019/04/17 14:03:21. | 1.03% | 2,272,642,504 | 5,910 | |
@trenz | 2019/04/17 14:03:21. | 1% | 110,276,110 | 168 | |
@cn-reader | 2019/04/19 08:41:03. | 100% | 18,768,548,269 | 8,949 | |
@liumei | 2019/04/17 14:14:42. | 4.89% | 223,063,734 | 406 | |
@accelerator | 2019/04/17 14:09:36. | 0.5% | 8,027,920,632 | 20,945 | |
@davidke20 | 2019/04/17 14:15:36. | 4% | 3,719,399,607 | 7,094 | |
@superbing | 2019/04/17 14:18:33. | 7.11% | 675,905,111 | 645 | |
@dancingapple | 2019/04/17 14:05:36. | 20% | 4,783,988,590 | 12,774 | |
@xiaoshancun | 2019/04/17 21:54:30. | 100% | 4,363,520,493 | 2,081 | |
@dailystats | 2019/04/17 14:18:33. | 7.11% | 2,013,193,190 | 1,920 | |
@jianan | 2019/04/17 14:18:39. | 7.29% | 1,132,394,264 | 1,080 | |
@zmx | 2019/04/17 14:14:45. | 15% | 1,357,678,758 | 2,485 | |
@cnbuddy | 2019/04/17 14:25:18. | 1% | 13,303,187,682 | 12,687 | |
@jacktan | 2019/04/17 14:14:45. | 3.5% | 121,929,699 | 223 | |
@anxin | 2019/04/17 14:18:45. | 7.3% | 110,669,700 | 105 | |
@steemitag | 2019/04/17 14:31:09. | 10% | 3,396,344,428 | 3,239 | |
@daeshawn | 2019/04/18 10:56:18. | 2.25% | 1,267,235 | 1 | |
@fun2learn | 2019/04/17 14:13:36. | 1.8% | 869,506,382 | 2,930 | |
@maiyude | 2019/04/17 14:25:36. | 0.5% | 183,878,854 | 175 | |
@osobiggie | 2019/04/17 20:22:33. | 1.2% | 0 | 0 | |
@woolfe19861008 | 2019/04/17 14:18:42. | 7.29% | 87,533,179 | 83 | |
@youandme | 2019/04/17 14:14:42. | 100% | 121,776,387 | 222 | |
@dailychina | 2019/04/17 14:18:30. | 7.1% | 1,923,054,606 | 1,834 | |
@dongfengman | 2019/04/17 14:18:42. | 7.29% | 615,581,727 | 587 | |
@shentrading | 2019/04/17 14:25:33. | 0.9% | 154,189,602 | 147 | |
@ethanlee | 2019/04/17 14:18:51. | 6.2% | 159,887,464 | 153 | |
@ericet | 2019/04/17 19:04:48. | 100% | 59,684,173,035 | 50,095 | |
@liewsc | 2019/04/17 14:14:45. | 3.5% | 141,731,996 | 259 | |
@hhjjkk | 2019/04/17 16:03:51. | 5% | 53,346,623 | 51 | |
@janicechua | 2019/04/17 14:18:18. | 10% | 2,910,836,088 | 2,776 | |
@tanlikming | 2019/04/17 14:14:45. | 7% | 1,839,773,482 | 3,368 | |
@sweet-jenny8 | 2019/04/17 14:18:45. | 7.3% | 1,217,591,726 | 1,162 | |
@robertyan | 2019/04/17 14:14:45. | 4.2% | 267,502,397 | 490 | |
@tydebbie | 2019/04/17 14:14:45. | 3.5% | 322,722,143 | 591 | |
@moneybaby | 2019/04/17 14:18:45. | 5% | 980,719,109 | 935 | |
@team-cn | 2019/04/17 14:14:27. | 7% | 53,319,447,146 | 118,615 | |
@hardmetal | 2019/04/17 14:44:39. | 100% | 386,251,725 | 369 | |
@jerseymikes | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 100,955,045 | 183 | |
@wanggang | 2019/04/17 14:14:45. | 1.4% | 627,838,974 | 1,149 | |
@nailyourhome | 2019/04/17 14:13:51. | 1.8% | 782,951,938 | 2,688 | |
@redlobster | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 160,751,983 | 293 | |
@dealmoon | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 159,858,805 | 291 | |
@bonefish | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 161,514,035 | 294 | |
@shuxuan | 2019/04/17 14:14:51. | 100% | 2,038,192,556 | 3,758 | |
@xiaowucw | 2019/04/17 14:14:42. | 7% | 139,434,333 | 254 | |
@laiyuehta | 2019/04/17 14:18:51. | 4.93% | 87,821,796 | 84 | |
@turtlegraphics | 2019/04/17 14:18:33. | 7.09% | 598,066,512 | 570 | |
@teamcn-weekly | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 161,588,589 | 294 | |
@huaren | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 160,672,899 | 292 | |
@mitbbs | 2019/04/17 14:14:42. | 50% | 160,940,133 | 293 | |
@reviewme | 2019/04/17 14:15:48. | 5% | 1,952,771,301 | 3,724 | |
@delegate4upvot | 2019/04/17 14:13:51. | 1.8% | 814,769,368 | 2,797 | |
@sbi8 | 2019/04/17 14:21:03. | 70.59% | 92,164,134,713 | 87,894 | |
@witnesstools | 2019/04/17 14:18:36. | 7.09% | 575,071,230 | 548 | |
@yanyanbebe | 2019/04/18 01:47:48. | 50% | 2,748,669,843 | 1,310 | |
@ilovecoding | 2019/04/17 14:18:36. | 7.09% | 570,709,075 | 545 | |
@votes4minnows | 2019/04/17 14:03:06. | 1% | 546,858,269 | 4,533 | |
@loongxiew | 2019/04/17 15:03:06. | 95% | 9,031,705,492 | 8,613 | |
@kelvinzhang | 2019/04/17 15:26:42. | 100% | 6,256,198,703 | 5,966 | |
@wherein | 2019/04/17 14:16:48. | 2% | 107,767,800,251 | 124,064 | |
@steemfuckeos | 2019/04/17 14:18:39. | 7.09% | 359,031,485 | 342 | |
@cnstm | 2019/04/17 14:15:36. | 2% | 19,910,238,689 | 37,976 | |
@cn-activity | 2019/04/17 14:14:36. | 100% | 6,082,831,633 | 11,021 | |
@cecilian | 2019/04/19 03:41:27. | 100% | 748,833,878 | 357 | |
@yanhan | 2019/04/17 16:46:48. | 100% | 1,588,535,776 | 1,515 | |
@lavaza | 2019/04/17 14:13:51. | 3.02% | 118,386,349 | 406 | |
@cnbuddy-cnstm | 2019/04/17 14:17:48. | 2% | 438,953,977 | 418 | |
@wherein-bit | 2019/04/17 14:15:36. | 5% | 343,446,271 | 655 | |
@sherry0926 | 2019/04/17 15:39:57. | 18.22% | 1,466,533,901 | 1,399 | |
@chenzhihao | 2019/04/17 14:24:06. | 100% | 492,332,171 | 470 |
Post payout | |
Total: | 0.000 SBD |
Curator: | 0 SBD |
Author: | 0.000 SBD |
Reward Obtion: | 50%SBD/50%SP |
Properties | |||||
id | 73,279,112 | ||||
permlink | wherein-1555509617 | ||||
author | cherryzz | ||||
category | wherein | ||||
parent_author | |||||
parent_permlink | wherein | ||||
| |||||
active | 2019-04-19T03:42:00 | ||||
created | 2019-04-17T14:00:21 | ||||
last_update | 2019-04-17T14:00:21 | ||||
last_payout | 2019-04-24T14:00:21 | ||||
cashout_time | 1969-12-31T23:59:59 | ||||
max_cashout_time | 1969-12-31T23:59:59 | ||||
depth | 0 | ||||
children | 5 | ||||
net_rshares | 0 | ||||
abs_rshares | 0 | ||||
vote_rshares | 0 | ||||
children_abs_rshares | 0 | ||||
total_vote_weight | 0 | ||||
reward_weight | 10,000 | ||||
total_payout_value | 0.268 SBD | ||||
curator_payout_value | 0.069 SBD | ||||
max_accepted_payout | 1000000.000 SBD | ||||
pending_payout_value | 0.000 SBD | ||||
total_pending_payout_value | 0.000 STEEM | ||||
promoted | 0.000 STEEM | ||||
author_rewards | 654 | ||||
net_votes | 72 | ||||
root_author | cherryzz | ||||
root_permlink | wherein-1555509617 | ||||
root_title | 分享我们的周末 | ||||
allow_replies | 1 | ||||
allow_votes | 1 | ||||
allow_curation_rewards | 1 | ||||
percent_steem_dollars | 10,000 | ||||
author_reputation | 90,231,707,524,802 | ||||
Metadata | |
json_metadata | |
"app":"wherein\/1.0", "tags":["wherein", "Cnweekends", "cn", "cn-reader", "cn-curation" , "device":"IOS", "image":["http:\/\/newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wherein_images\/post\/20190417\/85b1c92bf5dc453990ea8926daaa479d.png", "http:\/\/newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wherein_images\/post\/20190417\/735e31392de0443293c5457accb3b563.png", "http:\/\/newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wherein_images\/post\/20190417\/102b9f48ba614b7f8004fee9ffe4f9e7.png", "http:\/\/newappaz.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wherein_images\/post\/20190417\/5fd6ee52b5534c49b3ee0dc3b1318929.png" , "text":"\n这个周末和家人一起,孩子的爷爷不舒服去医院检查了。\n我们一起在南山吃的午饭。\n\n周日早上下雨了,吃了饭和孩子们又去了华强北,\n说要去看华为新出的手机,华为出了新的手机P30,\n摄像的效果好像非常不错呢,有专业摄影功能。\n还去看了有什么新的科技的东西。\n\n结果我买了手机贴膜和手机壳,华强北的手机壳太多了,\n看的我眼花缭乱的。最后选了这两个。\n\n分享一下这里的摄像头,\n这里有很多不同的手机拍照配件,\n很多是可以直接装在手机上的,能有放大,而且非常高清的效果。还有各种鱼眼,广角之类的镜头,价格几十到几百不等,但相对淘宝和网购还是便宜很多,重要的是可以讲价😄\n" |